Apple iPhone 16 128 GB por R$ 4.549 na Amazon
Nenhuma oferta deste produto no ar agora. O histórico e as lojas ficam abaixo.
Em cada loja
O mesmo produto nas lojas que observamos.
| Loja | Preço | Pix / à vista | Parcelado | Frete | Vendido por | Visto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | R$ 5.054,44 | R$ 4.799,00 | 12x de R$ 421,24 sem juros | não informado | Amazon | visto há 2 h | Ir |
| AliExpress | R$ 4.359,00 | não informado | não informado | não informado | AliExpress | não conferido | Ir |
| Loja | Preço | Pix / à vista | Parcelado | Frete | Vendido por | Visto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | R$ 5.054,44 | R$ 4.799,00 | 12x de R$ 421,24 sem juros | não informado | Amazon | visto há 2 h | Ir |
| AliExpress | R$ 4.359,00 | não informado | não informado | não informado | AliExpress | não conferido | Ir |
| Loja | Preço | Pix / à vista | Parcelado | Frete | Vendido por | Visto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | R$ 5.054,44 | R$ 4.799,00 | 12x de R$ 421,24 sem juros | não informado | Amazon | visto há 2 h | Ir |
| AliExpress | R$ 4.359,00 | não informado | não informado | não informado | AliExpress | não conferido | Ir |
Histórico de preço
O menor preço de cada dia.
Ainda poucas leituras para desenhar o histórico.
Sobre o produto
O iPhone 16 tem tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com Dynamic Island, chip A18, câmera Fusion de 48 MP com ultrawide de 12 MP, botão de Ação e botão de Controle da Câmera, além de conector USB-C. Esta é a versão de 128 GB.